Μοντέλο: SAVDESKOL22
Μέταλλο
| Καθαρότητα | 14k |
| Μέταλλο | Λευκόχρυσο |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 1 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 5.2 ct |
Πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 4 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.46 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 4 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.08 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 6 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.065 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 8 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.056 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 8 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.41 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 10 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.24 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 12 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.19 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 14 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.12 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 14 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.17 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 25 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.09 ct |
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 14 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.14 ct |
Θέμα
| Θέμα | Κλασσικό |
Ποτέ δεν είμασταν ικανοποιημένοι με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Γι' αυτό προσθέσαμε ένα πέμπτο "C" - Control στον κανόνα 4C. Τα προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, ο πολλαπλός ποιοτικός έλεγχος και η βεβαιότητα των παραμέτρων μας δίνουν μια αίσθηση πλήρους ικανοποίησης ενσωματώνοντάς τα στο στέμμα.